Margit's Pflegedienst
Chemnitztalstraße 169, 09114 Chemnitz, Deutschland
Als erfahrener Pflegedienst in Chemnitz sind wir seit vielen Jahren für unsere Kunden da und bieten Ihnen qualifizierte Grundkrankenpflege, medizinische Behandlungspflege, Hauswirtschaftsdienste, Verhinderungspflege und ambulante Hospizarbeit. Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihren Angehörigen eine zuverlässige und einfühlsame Unterstützung im Alltag zu bieten, damit Sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen können.
Unsere Leistungen umfassen verschiedene Bereiche der Pflege und Betreuung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Wir bieten qualifizierte Grundkrankenpflege, die neben der Körperpflege auch die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, Mobilitätshilfe und vieles mehr umfasst. Darüber hinaus führen wir medizinische Behandlungspflege durch, die unter anderem das Verabreichen von Medikamenten, das Anlegen von Verbänden und die Überwachung von Vitalzeichen beinhaltet.
Unsere Hauswirtschaftsdienste unterstützen Sie im Haushalt bei der Reinigung, Einkäufen, Kochen und anderen alltäglichen Aufgaben. Für pflegende Angehörige bieten wir auch Verhinderungspflege an, damit Sie eine Verschnaufpause nehmen können und neue Energie tanken. Darüber hinaus sind wir auch in der ambulanten Hospizarbeit tätig und begleiten Sie und Ihre Familie einfühlsam in dieser schweren Lebensphase.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Regeberatung (§ 7a) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beratung zu Hause (§ 37) | ✓ | halbj. | halbj. | viertelj | viertelj |
Pflegekurse (§ 45) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pflegesachleistung (§ 36) mtl. | - | 761,00 € | 1.432,00 € | 1.778,00 € | 2.200,00 G |
Pflegegeld (§ 37) | - | 332,00€ | 573,00€ | 765,00 € | 947,00 € |
Tages-und Nachtpflege (§ 41) | - | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
Endastungsbetrag (§ 45b) | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | |
Verhinderungsp flege (§ - 39) jähr. / | - | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
inkl. Aufstockung Kurz. Pfl. | 2.418,00 € | 2.418,00 € | 2.418,00 € | 2.418,00 € | |
Kurzzeitpflege (§ 42) jähr. / inkl. Aufstockung Verhinderungspflege | - | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
inkl. Aufstockung Verhinderungspflege | - | 3.386,00 € | 3.386,00 € | 3.386,00 € | 3.386,00 € |
Kombinationsleistung (§ 38) | - | möglich | möglich | möglich | möglich |
Umwandlung 40S ambulanter Sachleistungsbetrag (§ 45a) | - | 304,00 € | 573,00 € | 711,00 € | 880,00 € |
Zusätzl. Lstg. in ambulant betreuten Wohngruppen (§ 38a) | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € |
Hausnotruf (§ 40 Absatz 1) | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
Pflegehilfsmittel (§ 40 Absatz 2) | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Digitale Pflegeanwendungen DiPA (§ 40a und §40 b soMe § 39a) | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Technische Pflegehilßmittel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnurnfeldverbessernde Ma8rahmen (§ 40 Abs. 4))e Ma8n. | 4,000,00 € | 4,000,00 € | 4,000,00 € | 4,000,00 € | 4,000,00 € |
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen (§ 44) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusätzliche Lstg. bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vollstationäre Pflege (§ 43) | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Pflege in vollst. Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a) | 266,00 € | 266,00 € | 266,00 € | 266,00 € | |
Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen(§ 43b) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seit 2017 wird Pflegebedürftigkeit in 5 Pflegegrade eingeteilt. Die Pflegegrade lösen die bis Ende 2016 gültigen Pflegestufen ab. Um einen Pflegegrad zu ermitteln, bewerten Gutachter durch den MDK inwiefern die Selbständigkeit beeinträchtigt ist. Die Zuordnung zu einem Pflegegrad erfolgt anhand eines Punktesystems, dieses ermittelt anhand der erreichten Punkte den Pflegegrad bzw. die Schwere der Pflegebedürftigkeit.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für Pflege und Betreuung in Chemnitz. Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch und lassen Sie sich von unserem einfühlsamen Team unterstützen.
Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Sie in Ihrem Alltag zu begleiten. Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohlbefinden stehen bei uns an erster Stelle.
Trust in Care – Margit's Pflegedienst Inh. Tina Winkler in Chemnitz.
Margit's Pflegedienst
Chemnitztalstraße 169, 09114 Chemnitz, Deutschland